Standard Heat ug Energy Recovery Ventilator
Ang mga bentilador sa pagbawi sa enerhiya mao ang mga sentral nga sistema sa bentilasyon nga naghatag presko nga hangin, tangtangon ang hangin sa sulud sa sulud ug balansehon ang kaumog sulod sa usa ka bilding. Gawas pa, magamit nila ang kainit nga nakuha gikan sa hugaw nga hangin aron mapainit ang umaabot nga limpyo nga hangin sa usa ka komportable nga temperatura. Kini dili lamang makatabang sa paghimo sa usa ka limpyo ug komportable nga palibot nga makapauswag sa kaayohan sa mga tiggamit sa pagtukod, apan usab mabawi ang kusog aron makadaginot sa gahum.
Opsyonal:
1.Sensible aluminum heat exchanger ug enthalpy paper heat exchanger alang sa opsyon.
2.Standard switch o intelihenteng controller alang sa kapilian.
3.Brand AC motor nga adunay ubos nga gahum ug ubos nga kasaba.
4.Primary filter pukot sa pagsala sa abug, pollen ug buhok gikan sa hangin.
Feature:
1.Energy Saving: Cross flow energy recovery unit, rectangular air channel, gipaayo ang energy recovery efficiency, gipakunhod ang air flow resistance.
2.Application Range : Pag-agos sa hangin gikan sa 150 ngadto sa 20,000 m³ / h, angay alang sa pinuy-anan, villa, meeting room, opisina, work shop ug pipila ka industriyal nga palibot nga adunay mahugaw nga hangin, abug ug uban pa.
3.Low Noise: Optimized structure design, gigamit nga sound-absorbing material ug nonmetallic impeller, gigarantiyahan ang maayo nga static sound effect.
4.Main Function: paghatag og hangin ug tambutso nga hangin sa samang higayon + pagbawi sa kainit aron makadaginot sa enerhiya.
Mga modelo: mahimong ipasibo.
●Gisuspinde nga Type | ||||||||
Modelo | Damo sa hangin(m3/h) | Static nga Presyon(Pa) | Mga boltahe/Hz | Gahum sa Motor (Kw) | Temperatura Efficiency (%) | Kasaba [dB(A)] | Dimensyon (mm) | Si Re. Timbang(kg) |
H-02DZ | 200 | 70 | 220V-1-50Hz | 0.068 | 70 | 30 | 828x500x282 | 30 |
H-03DZ | 300 | 75 | 220V-1-50Hz | 0.1 | 70 | 32 | 896x500x282 | 35 |
H-04DZ | 400 | 80 | 220V-1-50Hz | 0.15 | 71 | 34 | 896x660x282 | 42 |
H-06DZ | 600 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.2 | 70 | 35 | 932x760×282 | 50 |
H-08DZ | 800 | 130 | 220V-1-50Hz | 0.415 | 70 | 37 | 1165x760x400 | 76 |
H-10DZ | 1000 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.44 | 71 | 38 | 1165x1010x400 | 96 |
H-16D | 1500 | 120 | 380V-3-50Hz | 0.68 | 70 | 48 | 1350x940x500 | 142 |
H-20D | 2000 | 150 | 380V-3-50Hz | 1.24 | 71 | 53 | 1460x1020x500 | 166 |
H-25D | 2500 | 100 | 380V-3-50Hz | 1.37 | 70 | 56 | 1460x1020x600 | 182 |
H-30D | 3000 | 60 | 380V-3-50Hz | 1.68 | 70 | 59 | 1600x1100x540 | 196 |
H-35D | 3500 | 100 | 380V-3-50Hz | 2.35 | 70 | 61 | 1600X1100X620 | 230 |
H-40D | 4000 | 230 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 1750X1210X600 | 260 |
H-55D | 5000 | 150 | 380V-3-50Hz | 4.4 | 70 | 65 | 1800X1210X760 | 330 |
H-60D | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 72 | 66 | 1850X1210X900 | 370 |
●Pahigda nga Type | ||||||||
Modelo | Damo sa hangin(m3/h) | Static nga Presyon(Pa) | Mga boltahe/Hz | Gahum sa Motor (Kw) | Temperatura Efficiency (%) | Kasaba [dB(A)] | Dimensyon (mm) | Si Re. Timbang(kg) |
H-40W | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 2340 × 840 × 1160 | 333 |
H-50W | 5000 | 190 | 380V-3-50Hz | 4.15 | 70 | 65 | 2340×1030×1160 | 413 |
H-70W | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.16 | 75 | 64 | 2700 × 910 × 1360 | 488 |
H-80W | 8000 | 250 | 380V-3-50Hz | 5.08 | 73 | 68 | 2700 × 1130 × 1360 | 553 |
H-120W | 10000 | 270 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 2700 × 1451460 | 755 |
H-140W | 12000 | 280 | 380V-3-50Hz | 8.3 | 75 | 65 | 2700 × 1700 × 1360 | 867 |
H-160W | 16000 | 250 | 380V-3-50Hz | 10.2 | 72 | 69 | 2700 × 2130 × 1360 | 993 |
●Patindog nga Type | ||||||||
Modelo | Damo sa hangin(m3/h) | Static nga Presyon(Pa) | Mga boltahe/Hz | Gahum sa Motor (Kw) | Temperatura Efficiency (%) | Kasaba [dB(A)] | Dimensyon (mm) | Si Re. Timbang(kg) |
H-40L | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 840 × 1200 × 1742 | 332 |
H-50L | 5000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.1 | 70 | 65 | 1030×1200×1778 | 408 |
H-70L | 7000 | 160 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 73 | 66 | 910 × 1400 × 1995 | 483 |
H-80L | 8000 | 270 | 380V-3-50Hz | 5 | 73 | 68 | 1130 × 1400 × 1995 | 541 |
H-120L | 10000 | 280 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 1450 × 1540 × 2069 | 745 |
H-140L | 14000 | 160 | 380V-3-50Hz | 8.9 | 72 | 68 | 1700 × 1400 × 1995 | 842 |
H-160L | 16000 | 270 | 380V-3-50Hz | 10.1 | 72 | 69 | 2130 × 1400 × 1995 | 958 |
Package ug Delivery:
Mga Detalye sa Pagputos: karton o plywood nga kaso.
Port: Xiamen port, o ingon nga kinahanglanon.
Transport Way: pinaagi sa dagat, hangin, tren, trak, express etc.
Panahon sa Paghatud: ingon sa ubos.
Mga sampol | Mass production | |
Andam nga mga produkto: | 7-15 ka adlaw | Aron makigsabot |